Predsednik sekcije / Section President
Predsednik sekcije je g. Simon Grmovšek. / Section for cereals President is Mr. Simon Grmovšek.
Pšenica |
||||||||||
Zap. Št | Vrsta | Sorta | Kategorija semena | Prijavljena površina | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pšenica | Žitarka | certificirano seme | 133,225 | 135,425 | |||||
pšenica | Žitarka | osnovno seme | 2,2 | |||||||
2 | pšenica | Grandios | osnovno seme | 74,112 | 74,112 | |||||
3 | pšenica | Orvantis | certificirano seme | 58 | 61 | |||||
pšenica | Orvantis | osnovno seme | 3 | |||||||
4 | pšenica | Renan | osnovno seme | 51,68 | 51,68 | |||||
5 | pšenica | Bastidae | certificirano seme | 45,79 | 48,27 | |||||
pšenica | Bastidae | osnovno seme | 2,48 | |||||||
6 | pšenica | Zlatka | certificirano seme | 45,95 | 45,95 | |||||
7 | pšenica | Antonius | osnovno seme | 45,167 | 45,167 | |||||
8 | pšenica | Profit | certificirano seme | 42,42 | 42,42 | |||||
9 | pšenica | Super Žitarka | certificirano seme | 37,974 | 41,537 | |||||
pšenica | Super Žitarka | osnovno seme | 3,563 | |||||||
10 | pšenica | Xenos | osnovno seme | 40 | 40 | |||||
11 | pšenica | Soissons | certificirano seme | 31,69 | 33,89 | |||||
pšenica | Soissons | osnovno seme | 2,2 | |||||||
12 | pšenica | Winnetou | osnovno seme | 31,84 | 31,84 | |||||
13 | pšenica | Augustus | certificirano seme | 27,377 | 29,177 | |||||
pšenica | Augustus | osnovno seme | 1,8 | |||||||
14 | pšenica | Soissana | certificirano seme | 17,603 | 27,574 | |||||
pšenica | Soissana | osnovno seme | 9,971 | |||||||
15 | pšenica | Pannonia NS | certificirano seme | 7,38 | 27 | |||||
pšenica | Pannonia NS | osnovno seme | 19,62 | |||||||
16 | pšenica | Pobeda | certificirano seme | 16,87 | 26,87 | |||||
pšenica | Pobeda | osnovno seme | 10 | |||||||
17 | pšenica | Isengrain | certificirano seme | 21,66 | 25,66 | |||||
pšenica | Isengrain | osnovno seme | 4 | |||||||
18 | pšenica | Srpanjka | certificirano seme | 18,34 | 24,54 | |||||
pšenica | Srpanjka | osnovno seme | 6,2 | |||||||
19 | pšenica | Panonka | certificirano seme | 25 | 25 | |||||
20 | pšenica | Ingenio | certificirano seme | 21,83 | 23,82 | |||||
pšenica | Ingenio | osnovno seme | 1,99 | |||||||
21 | pšenica | Incisif | certificirano seme | 20 | 23,01 | |||||
pšenica | Incisif | osnovno seme | 3,01 | |||||||
22 | pšenica | Pegassos | osnovno seme | 22,02 | 22,02 | |||||
23 | pšenica | Instinct | certificirano seme | 20 | 22 | |||||
pšenica | Instinct | osnovno seme | 2 | |||||||
24 | pšenica | Inoui | certificirano seme | 20,07 | 21,07 | |||||
pšenica | Inoui | osnovno seme | 1 | |||||||
25 | pšenica | Guarni | certificirano seme | 18,33 | 20,33 | |||||
pšenica | Guarni | osnovno seme | 2 | |||||||
26 | pšenica | Tommi | certificirano seme | 13,191 | 15,439 | |||||
pšenica | Tommi | osnovno seme | 2,248 | |||||||
27 | pšenica | NS 40 S | osnovno seme | 13,65 | 13,65 | |||||
28 | pšenica | Marija | certificirano seme | 12,56 | 13,39 | |||||
pšenica | Marija | osnovno seme | 0,83 | |||||||
29 | pšenica | Alixan | osnovno seme | 12,15 | 12,15 | |||||
30 | pšenica | Renesansa | osnovno seme | 10 | 10 | |||||
31 | pšenica | Luna | certificirano seme | 7 | 8,3 | |||||
pšenica | Luna | osnovno seme | 1,3 | |||||||
32 | pšenica | Rosario | certificirano seme | 8,23 | 8,23 | |||||
33 | pšenica | Lenta | osnovno seme | 5,35 | 5,35 | |||||
34 | pšenica | Sana | certificirano seme | 5 | 5 | |||||
35 | pšenica | BC Sana | certificirano seme | 4,34 | 4,34 | |||||
36 | pšenica | BC Nina | certificirano seme | 3,78 | 3,78 | |||||
37 | pšenica | Ficko | osnovno seme | 3 | 3 | |||||
38 | pšenica | GK Ati | osnovno seme | 2 | 2 | |||||
39 | pšenica | GK Elet | osnovno seme | 2 | 2 | |||||
40 | pšenica | GK Kalasz | osnovno seme | 2 | 2 | |||||
41 | pšenica | GK Lendava | osnovno seme | 2 | 2 | |||||
SKUPAJ | 1079,991 | 1079,991 | ||||||||
Ječmen |
||||||||||
1 | ječmen | Rex | Certificirano seme | 121,252 | 128,64 | |||||
ječmen | Rex | osnovno seme | 7,388 | |||||||
2 | ječmen | Virgo | osnovno seme | 75,35 | 75,35 | |||||
3 | ječmen | Fantazia | Certificirano seme | 30,09 | 53,35 | |||||
ječmen | Fantazia | osnovno seme | 23,26 | |||||||
4 | ječmen | Sequel | Certificirano seme | 48,413 | 52,413 | |||||
ječmen | Sequel | osnovno seme | 4 | |||||||
5 | ječmen | Akropolis | osnovno seme | 42,127 | 42,127 | |||||
6 | ječmen | Novosadski 313 | Certificirano seme | 37,69 | 37,69 | |||||
7 | ječmen | Valencia | Certificirano seme | 27,85 | 30,21 | |||||
ječmen | Valencia | osnovno seme | 2,36 | |||||||
8 | ječmen | Vicky | Certificirano seme | 23,08 | 25,48 | |||||
ječmen | Vicky | osnovno seme | 2,4 | |||||||
9 | ječmen | BC Favorit | Certificirano seme | 21,55 | 23,55 | |||||
ječmen | BC Favorit | osnovno seme | 2 | |||||||
10 | ječmen | Suzuka | Certificirano seme | 12,89 | 13,826 | |||||
ječmen | Suzuka | osnovno seme | 0,936 | |||||||
11 | ječmen | Jaran | Certificirano seme | 13,616 | 13,616 | |||||
12 | ječmen | KK Lord | Certificirano seme | 10,57 | 10,57 | |||||
13 | ječmen | Marcorel | Certificirano seme | 10 | 10 | |||||
14 | ječmen | Esterel | osnovno seme | 10 | 10 | |||||
15 | ječmen | Boreale | osnovno seme | 8,36 | 8,36 | |||||
16 | ječmen | BC Agram | Certificirano seme | 7 | 7 | |||||
17 | ječmen | Barun | Certificirano seme | 4,87 | 4,87 | |||||
18 | ječmen | Amorsa | osnovno seme | 3 | 3 | |||||
SKUPAJ | 550,052 | 550,052 | ||||||||
Rž |
||||||||||
1 | rž | Walet | certificirano seme | 20,53 | ||||||
2 | rž | Balastic | osnovno seme | 17 | ||||||
3 | rž | Counduct | osnovno seme | 10,8 | ||||||
4 | rž | Arantes | osnovno seme | 5,2 | ||||||
5 | rž | Dankowskie Diament | predosnovno seme | 3,99 | ||||||
SKUPAJ | 57,52 | |||||||||
Tritikala |
||||||||||
1 | tritikala | Lamberto | certificirano seme | 38,756 | 38,756 | |||||
2 | tritikala | SW Talentro | osnovno seme | 13,59 | 13,59 | |||||
3 | tritikala | Versus | certificirano seme | 7,922 | 9,172 | |||||
tritikala | Versus | osnovno seme | 1,25 | |||||||
4 | tritikala | Bc Goran | certificirano seme | 9,17 | 9,17 | |||||
5 | tritikala | Grenado | osnovno seme | 2,85 | 2,85 | |||||
SKUPAJ | 73,538 | 73,538 | ||||||||
Oves |
||||||||||
1 | oves | Noni | osnovno seme | 13,89 | ||||||
2 | oves | Efesos | osnovno seme | 10,18 | ||||||
SKUPAJ | 24,07 | |||||||||
SKUPAJ ŽITA 2008 | 1785,171 |